Radar/Satellite images courtesy of Weather Underground. |
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 05-Sep-2016 @ 6:00pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Barometer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling Degree Days | Tide | Heat Index | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Conditions8 | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 6 Air Quality Index is provided by Your Local Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 8 Soil moisture and temperatures are from sensors burried in the ground at the levels specified. 10 Historical average only to day 5 of just the month of September for this station since 2014. 11 Historical average rain this season to day 5 of September for this station since 2014. |
NWS Weather Forecast - Outlook Tonight & Tuesday | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Animated icons courtesy of www.meteotreviglio.com Precipitation average-to-date script courtesy of Murry Conarroe Version 6.92 - 09-Feb-2014 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com Cloud base graphic courtesy of Bashewa Weather |